Mistrovství ČR v požárním sportu - 2001

Celkové pořadí - ženy

St.č. SDH Běh na 100m s přek. Štafeta 4x100m Požární útok Celkový čas Pořadí
3 Chválenice 114,65 69,14 23,1 206,89 1
9 Trnava 117,29 68,79 23,03 209,11 2
4 Moravský Beroun 111,08 66,82 31,54 209,44 3
6 Dolní Měcholupy 116,8 67,71 28,22 212,73 4
7 Pustkovec 119,8 76,28 22,25 218,33 5
8 Kamenec 121,69 69,78 27 218,47 6
2 Zibohlavy 123,46 69,35 27,87 220,68 7
5 Huť 121,08 74,69 29,93 225,7 8
1 Borovany 121,84 69,41 44,46 235,71 9
             
10 Rozprza (PL) 146,34 79,43 41,44 267,21 1

Výsledky 100 m s překážkami ženy

 

Celkové pořadí - muži

St.č. SDH Běh na 100m s přek. Štafeta 4x100m Požární útok Celkový čas Pořadí
8 Doubravka 105,44 60,56 24,8 190,8 1
1 Radimovice 110,05 61,48 24,03 195,56 2
7 Horní Poříčí 109,54 60,83 26,76 197,13 3
3 Dolní Měcholupy 110,98 62,88 27,3 201,16 4
6 Počátky 111,07 62,16 30,08 203,31 5
5 Letohrad 113,18 63,63 27,2 204,01 6
2 Hranice 107,38 74,5 27,45 209,33 7
4 Pustkovec 107,12 60,19 42,89 210,2 8
9 Písková Lhota 115,48 62,19     9
             
10 Senica (SK) 142,29 73,09 38,71 254,09 2
11 Komárom (H) 159,5 79,17     3
12 Bräunsdorf (D) 140,66 73,94 32,86 247,46 1

Výsledky 100 m s překážkami muži