Mistrovství ČR v požárním sportu - 2001

100 m s překážkami muži

S.č. Jméno, příjmení SDH 1. pokus 2.pokus Výsledný čas Pořadí
52 Dvořák Roman Doubravka 17,52 17,09 17,09 1
79 Hrdlička Jaroslav Hranice 17,13   17,13 2
41 Snášel Roman Doubravka 17,33 N 17,33 3
67 Kulhavý Martin Radimovice 17,37 17,93 17,37 4
73 Liška Radek Horní Poříčí 17,63 17,43 17,43 5
85 Provazník Martin Doubravka 17,46 N 17,46 6
37 Švejda Radim Pustkovec 19,59 17,48 17,48 7
91 Gazda Vítězslav Dolní Měcholupy 17,53 N 17,53 8
70 Juřena Radim Pustkovec 17,55   17,55 9
19 Musil Pavel Doubravka 18,03 17,66 17,66 10
68 Valenta Tomáš Hranice 17,69 N 17,69 11
1 Iker Dušan Radimovice 17,71 N 17,71 12
61 Povolný Aleš Počátky 17,75   17,75 13
60 Mikyska Vladimír Letohrad 18,13 17,76 17,76 14
92 Vyvial Radek Pustkovec 17,85 N 17,85 15
35 Matoušek Alexandr Hranice 17,86 N 17,86 16
57 Poškarský Ladislav Hranice 17,87 N 17,87 17
74 Sloup Pavel Doubravka 17,91 N 17,91 18
27 Mikyska Václav Letohrad 18,59 17,92 17,92 19
4 Kusyn Martin Pustkovec 17,94 18,01 17,94 20
40 Prudil Aleš Horní Poříčí 17,95 17,96 17,95 21
30 Špendla Marek Doubravka 18,86 17,99 17,99 22
63 Konfršt Martin Doubravka 18,36 17,99 17,99 23
49 Šlezinger Jiří Letohrad 18,85 18,02 18,02 24
28 Ryšavý Vilém Počátky 18,81 18,03 18,03 25
17 Janko Vladimír Počátky 19,05 18,09 18,09 26
84 Janeček Ladislav Horní Poříčí N 18,09 18,09 27
96 Hůla Jan Doubravka 18,09 N 18,09 28
48 Holuša Petr Pustkovec 22,01 18,13 18,13 29
80 Jelínek Václav Dolní Měcholupy 18,34 18,17 18,17 30
81 Pustelník Petr Pustkovec N 18,17 18,17 31
34 Karas Jiří Radimovice 18,63 18,32 18,32 32
62 Wilder Vlastimil Horní Poříčí N 18,34 18,34 33
13 Flidr Dušan Hranice N 18,35 18,35 34
59 Slováček Libor Pustkovec N 18,38 18,38 35
64 Němeček Miroslav Písková Lhota 18,43 N 18,43 36
2 Jičínský Dušan Hranice 20,65 18,48 18,48 37
45 Bárta Radek Radimovice 19,25 18,54 18,54 38
18 Lorenc Jan Horní Poříčí 18,55 22,1 18,55 39
26 Motyčka Roman Pustkovec 18,65 18,57 18,57 40
14 Malík Jan Dolní Měcholupy 20,85 18,75 18,75 41
23 Holeček Lukáš Radimovice 18,75 18,81 18,75 42
58 Šrail Filip Dolní Měcholupy 20,59 18,75 18,75 43
25 Šikl Jan Dolní Měcholupy 19,32 18,82 18,82 44
75 Stýblo Jindřich Písková Lhota 19,92 18,83 18,83 45
86 Paleček Milan Písková Lhota 18,91 18,97 18,91 46
47 Schober Marek Dolní Měcholupy 29,62 18,96 18,96 47
6 Bureš Jan Počátky 19,81 18,98 18,98 48
50 Zboroň Petr Počátky 19 22,65 19 49
29 Ecler Stanislav Horní Poříčí 19,18 21,16 19,18 50
83 Hric Pavel Počátky 19,22 19,44 19,22 51
69 Pospěch Miloslav Dolní Měcholupy 19,77 19,35 19,35 52
78 Hyka Petr Radimovice 20,68 19,36 19,36 53
38 Křivohlávek Miroslav Letohrad 24,97 19,48 19,48 54
42 Homolka Slávek Písková Lhota 19,63 N 19,63 55
8 Vuch Jan Doubravka 22,45 19,64 19,64 56
97 Kadeřábek Pavel Písková Lhota 19,72 N 19,72 57
46 Hrček Jiří Hranice 19,81 N 19,81 58
51 Škaroubka Dušan Horní Poříčí 20,46 19,83 19,83 59
16 Vrba Vladislav Letohrad 21,03 19,84 19,84 60
39 Pěnča Josef Počátky 19,88 21,07 19,88 61
9 Doležal Lukáš Písková Lhota N 19,96 19,96 62
36 Cvekl Michal Dolní Měcholupy 20,01 N 20,01 63
53 Král Martin Písková Lhota 20,09 21,42 20,09 64
56 Mokrý Marek Radimovice 20,86 20,12 20,12 65
5 Michalovič Štěpán Letohrad 20,16 20,59 20,16 66
71 Čada Milan Letohrad N 20,17 20,17 67
31 Černý Ladislav Písková Lhota N 20,26 20,26 68
82 Moravec Pavel Letohrad N 20,84 20,84 69
12 Rozkovec Luděk Radimovice 20,85 21,43 20,85 70
72 Šindelář Michal Počátky 21,05   21,05 71
3 Vojta Martin Dolní Měcholupy 22,94 21,56 21,56 72
7 Prudil Štěpán Horní Poříčí 21,98 23,56 21,98 73
15 Onderka Milan Pustkovec N 23,5 23,5 74
20 Pavlík Jan Písková Lhota 23,54 24,12 23,54 75
24 Hynčica Roman Hranice N N   76