Volby do zastupitelstva obce ve dnech 1. a 2. 11. 2002
Do zastupitelstva obce zvoleno 9 členů, voličů v obci celkem 410, volilo 295 tj. 71 %.
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
vylosované číslo 1
1. | Petr Šváb | 57 let | ekonom | KDU-ČSL | 156 hlasů | zvolen |
2. | Josef Švanda | 42 let | agronom | bez politické příslušnosti | 81 hlasů | nezvolen |
3. | Hana Popelková | 41 let | účetní | KDU-ČSL | 104 hlasů | zvolena |
4. | Vendula Švandová | 21 let | ekonomka | bez politické příslušnosti | 73 hlasů | nezvolena |
5. | Pavel Bednář | 50 let | zaměstnanec bezpečnostní agentury | bez politické příslušnosti | 32 hlasů | nezvolen |
Sdružení nezávislých kandidátů Kamenec 2002
vylosované číslo 2
1. | Miloslava Cacková | 41 let | prodavačka | bez politické příslušnosti | 198 hlasů | zvolena |
2. | Vladimír Dvořák | 51 let | dělník | bez politické příslušnosti | 97 hlasů | nezvolen |
3. | František Teplý | 39 let | kontrolor | bez politické příslušnosti | 38 hlasů | nezvolen |
4. | František Červený | 48 let | podnikatel | bez politické příslušnosti | 153 hlasů | zvolen |
5. | Václav Muff | 38 let | mechanizátor | bez politické příslušnosti | 113 hlasů | nezvolen |
6. | Petra Dvořáková | 31 let | dělnice | bez politické příslušnosti | 53 hlasů | nezvolena |
7. | Josef Jiruše | 54 let | elektromontér | bez politické příslušnosti | 180 hlasů | zvolen |
Sdružení nezávislých kandidátů Pro lepší budoucnost
vylosované číslo 3
1. | Ladislav Martinů | 58 let | nástrojař | bez politické příslušnosti | 235 hlasů | zvolen |
2. | Viktorie Střítezská | 49 let | důchodkyně | bez politické příslušnosti | 114 hlasů | zvolena |
3. | Jiří Doležal | 34 let | programátor | bez politické příslušnosti | 115 hlasů | zvolen |
4. | Jiří Groulík | 47 let | dělník | bez politické příslušnosti | 155 hlasů | nezvolen |
5. | ing. Milan Pospíšil | 39 let | programátor | bez politické příslušnosti | 105 hlasů | nezvolen |
6. | Jiří Macků | 51 let | dělník | bez politické příslušnosti | 172 hlasů | zvolen |
7. | Rudolf Schauer | 50 let | podnikatel | bez politické příslušnosti | 97 hlasů | nezvolen |