Volby do zastupitelstva obce ve dnech 20. a 21. 10. 2006
Do zastupitelstva obce zvoleno 9 členů, voličů v obci celkem 423, volilo 289 tj. 68 %.
Křesťanská a demokratická strana - Československá strana lidová
vylosované číslo 1
1. | Vendula Švandová | 25 let | čp. 31 | bez politické příslušnosti | 89 hlasů | nezvolena |
2. | Petr Šváb | 33 let | čp. 129 | bez politické příslušnosti | 150 hlasů | zvolen |
3. | Vladimír Andrlík | 30 let | čp. 30 | bez politické příslušnosti | 141 hlasů | zvolen |
4. | Luboš Kadidlo | 23 let | čp. 161 | bez politické příslušnost | 148 hlasů | zvolen |
5. | Hana Popelková | 45 let | čp. 120 | KDU-ČSL | 111 hlasů | nezvolena |
6. | Martin Šafář | 31 let | čp. 169 | bez politické příslušnosti | 88 hlasů | nezvolen |
Sdružení nezávislých kandidátů Nezávislí 2006
vylosované číslo 2
1. | Josef Jiruše | 58 let | čp. 37 | bez politické příslušnosti | 148 hlasů | zvolen |
2. | Rudolf Schauer | 54 let | čp. 173 | bez politické příslušnosti | 88 hlasů | zvolen |
3. | Ivana Štěrbová | 51 let | čp. 131 | bez politické příslušnosti | 56 hlasů | nezvolena |
4. | Jiří Groulík | 50 let | čp. 109 | bez politické příslušnosti | 104 hlasů | nezvolen |
5. | Jiří Doležal | 38 let | čp. 185 | bez politické příslušnosti | 106 hlasů | nezvolen |
Sdružení nezávislých kandidátů Sdružení pro obec Kamenec
vylosované číslo 3
1. | ing. Milada Muffová | 44 let | čp. 17 | bez politické příslušnosti | 210 hlasů | zvolena |
2. | ing. Milan Pospíšil | 43 let | čp. 192 | bez politické příslušnosti | 141 hlasů | zvolen |
3. | Miroslava Švandová | 44 let | čp. 22 | bez politické příslušnosti | 177 hlasů | zvolena |
4. | Petra Dvořáková | 35 let | čp. 103 | bez politické příslušnosti | 113 hlasů | zvolena |
5. | ing. Miroslav Augustin | 61 let | čp. 138 | bez politické příslušnosti | 163 hlasů | nezvolen |