Kamenec Večerní 100m překážek        kategorie: Ženy               

Výsledková listina jednotlivců                           Dne: 16.8.2003 21:37

 

Poř. Sč Jméno                  Družstvo               Čas1    Čas2   Vysl.čas

=============================================================================

 

  1  87 Nolčová Andrea         Chválenice             18.99   18.41    18.41

  2  14 Flídrová Jana          Desná                  18.45    0.00-   18.45

  3  96 Sedlatá Monika         Kvasiny                18.89   18.47    18.47

  4  92 Řepková Monika         Moravský Beroun        18.98   18.58    18.58

  5  80 Králová Blanka         Chválenice             19.47   18.92    18.92

  6  90 Kubíčková Jitka        Kvasiny                19.12   19.24    19.12

  7  70 Šupolová Věra          Moravský Beroun        19.26   19.13    19.13

  8  54 Rezková Marcela        Moravský Beroun        19.25   19.17    19.17

  9  55 Kaslová Alena          Chválenice             19.62   19.25    19.25

 10   3 Theisová Pavla         Moravský Beroun        19.30   19.37    19.30

 11  59 Luňáková Zdena         Kvasiny                19.49   19.98    19.49

 12  63 Maruniaková Michaela   Chválenice             20.08   19.53    19.53

 13   6 Lindovská Veronika     Tísek                  19.54   19.91    19.54

 14  44 Dobrovolná Veronika    Chválenice             19.77   19.70    19.70

 15  12 Franková Renata        Široký Důl             19.76   19.91    19.76

 16  61 Lazarová Martina       Pustkovec              19.83   20.21    19.83

 17   7 Sejkorová Jana         Kamenec                19.85   20.63    19.85

 18  24 Švaříčková Pavla       Trnava                 19.87   20.49    19.87

 19  73 Janečková Kateřina     Borovany               20.39   20.02    20.02

 20  56 Švandová Vendula       Kamenec                20.19   20.04    20.04

 21  71 Aiblová Tereza         Chválenice             20.13   22.04    20.13

 22  16 Hajšmanová Daniela     Chválenice             20.16   20.24    20.16

 23  33 Michailidisová Dana    Moravský Beroun        21.31   20.27    20.27

 24  20 Hrouzková Andrea       Skuteč                 21.21   20.40    20.40

 25  35 Kaslová Martina        Chválenice             20.48   21.15    20.48

 26  83 Židová Lenka           Kvasiny                20.53   20.86-   20.53

 27  60 Wilderová Markéta      Široký Důl             20.56   21.29    20.56

 28  79 Nedvídková Zuzka       Moravský Beroun        20.63   20.75    20.63

 29  74 Martincová Tereza      Kvasiny                20.66   21.64-   20.66

 30  91 Tomášková Iveta        Pustkovec              21.31   20.71    20.71

 31  42 Tomášková Vendula      Pustkovec              20.78   21.63    20.78

 32  23 Baštová Jana           Počátky                21.00    0.00-   21.00

 33  34 Majerechová Kristýna   Mezirolí               21.09   21.16    21.09

 34  18 Zavoralová Marie       Zderaz                 21.13   21.40    21.13

 35  62 Kabrhelová Tereza      Desná                  21.20   21.72    21.20

 36  95 Hanzalová Ivana        Borovany               21.36   21.70    21.36

 37  43 Šimková Zuzana         Desná                  21.47    0.00-   21.47

 38   2 Kabíčková Michaela     Zhoř u Ml. Vožice      21.52   21.88    21.52

 39   8 Horská Pavlína         Předměstí              21.53    0.00-   21.53

 40  36 Sejkorová Petra        Kamenec                21.61    0.00-   21.61

 41  26 Bártová Lenka          Meziměstí              21.62    0.00    21.62

 42   4 Adamová Markéta        Mezirolí               21.78    0.00    21.78

 43  29 Mazalová Kateřina      Alojzov                21.86    0.00    21.86

 43  45 Fialová Monika         Písková Lhota          21.86    0.00    21.86

 45   5 Rousová Gabriela       Chválenice             21.90    0.00    21.90

 46  58 Maršálková Veronika    Borovany               21.91    0.00    21.91

 47  84 Gelnerová Iva          Pustkovec              21.97    0.00    21.97

 48  21 Boucníková Alžběta     Bohuňov                22.30    0.00    22.30

 49  47 Křístková Michaela     Michálkovice           22.34    0.00    22.34

 50  93 Kvíderová Šárka        Chválenice             22.36    0.00    22.36

 51  25 Košťálová  Martina     Pardubice-město        22.41    0.00    22.41

 52  11 Brožová Petra          Kvasiny                22.49    0.00    22.49

 53  40 Píčová Markéta         Kvasiny                22.52    0.00    22.52

 53  97 Juretzková Kristina    Pustkovec              22.52    0.00    22.52

 55  27 Doležalová Jana        Čeperka                22.64    0.00    22.64

 56  39 Oravová Alena          Chodov                 23.00    0.00    23.00

 57  66 Smolíková Lenka        Chotěmice              23.16    0.00    23.16

 58  77 Peroutková Hana        Počátky                23.22    0.00    23.22

 59  31 Holzbecherová Jana     Lelekovice             23.23    0.00    23.23

 60  32 Trefilová Monika       Zhoř u Ml. Vožice      23.25    0.00    23.25

 61  88 Kotoulková Radka       Předměstí              23.28    0.00    23.28

 62  89 Káplová Eva            Borovany               23.41    0.00    23.41

 63  41 Wilderová Romana       Široký Důl             23.54    0.00    23.54

 63  57 Prudilová Petra        Předměstí              23.54    0.00    23.54

 65  68 Hájková Eva            Lelekovice             23.63    0.00    23.63

 65  76 Nováková Hana          Chotěmice              23.63    0.00    23.63

 67  22 Smolíková  Martina     Chotěmice              23.89    0.00    23.89

 68  46 Paseková Hana          Zderaz                 24.10    0.00    24.10

 68  51 Škodová Adéla          Meziměstí              24.10    0.00    24.10

 70  82 Čermáková Alena        Borovany               24.23    0.00    24.23

 70  94 Pařízková Eva          Předměstí              24.23    0.00    24.23

 72  49 Novotná Jana           Počátky                24.48    0.00    24.48

 73  81 Zunková Leona          Předměstí              24.70    0.00    24.70

 74  86 Kohútová Jana          Moravský Beroun        24.73    0.00    24.73

 75  50 Hamáková Barbora       Pardubice-město        24.82    0.00    24.82

 76  37 Kučerová Lucie         Předměstí              25.56    0.00    25.56

 77  38 Kubíčková Pavla        Borovany               25.74    0.00    25.74

 78  15 Polínková Kateřina     VŠB Ostrava            25.90    0.00    25.90

 79   1 Šebestová Hana         Lelekovice             26.01    0.00    26.01

 80  72 Kučerová Simona        Předměstí              26.53    0.00    26.53

 81  65 Holomková Eva          Zderaz                 26.86    0.00    26.86

 82  48 Fialová Marcela        Chotěmice              28.75    0.00    28.75

 83  13 Tichá Martina          Pustkovec              29.49    0.00    29.49

 84   9 Pečmanová Jana         Borovany                0.00-   0.00     0.00

 84  10 Svobodová Martina      Chodov                 23.36-   0.00     0.00

 84  17 Palečková Monika       Písková Lhota          29.36-   0.00     0.00

 84  19 Papiorková Lucie       Michálkovice            0.00-   0.00     0.00

 84  28 Matyšková Hana         Miroslav                0.00-   0.00     0.00

 84  30 Klásková Pavlína       Chotíkov                0.00-   0.00     0.00

 84  52 Havránková Eva         Lelekovice             27.51-   0.00     0.00

 84  53 Dvořáková Kateřina     Zhoř u Ml. Vožice       0.00-   0.00     0.00

 84  64 Janoušková Hana        Písková Lhota          23.97-   0.00     0.00

 84  67 Škeříková Eva          Počátky                 0.00-   0.00     0.00

 84  69 Kadeřábková Jana       Zhoř u Ml. Vožice       0.00-   0.00     0.00

 84  75 Verčimáková Hana       Pustkovec              21.39-   0.00     0.00

 84  78 Marková Alena          Lelekovice             22.46-   0.00     0.00

 84  85 Hrubá Kateřina         Lelekovice             26.25-   0.00     0.00