Kamenec, Večerní 100m překážek        kategorie: Muži               

Výsledková listina jednotlivců                           Dne: 17.8.2003  1:34

 

Poř. Sč Jméno                  Družstvo               Čas1    Čas2   Vysl.čas

=============================================================================

 

  1  85 Kulhavý Martin         HZS Liberec            17.73   17.19    17.19

  2 146 Jarůšek Marek          Horní Poříčí           18.85   17.40    17.40

  3  47 Matoušek Alexander     Úherce                 17.54   17.20-   17.54

  4  20 Hůla Jan               Škoda Plzeň            17.87   17.55    17.55

  5 118 Juřena Radim           HZS Ostrava            17.64   17.60    17.60

  6 139 Vachata Jan            Pňovice                18.34   17.96    17.96

  7 122 Lorenc Jan             Široký Důl             18.02    0.00-   18.02

  8 104 Janko Vladimír         Počátky                18.30   18.11    18.11

  9  16 Iker Dušan             Radimovice             18.13   18.36-   18.13

 10 123 Beran Václav           Pňovice                18.87   18.26    18.26

 11  28 Tydrych Lukáš          Čeperka                18.29   19.32    18.29

 12  15 Jelínek Václav         Dolní Měcholupy        18.44   18.30    18.30

 13  21 Kružil Marcel          Seč                    19.34   18.32    18.32

 14  55 Škaroupka Dušan        Horní Poříčí           18.32   17.53-   18.32

 15 129 Liška Radek            Lelekovice             18.62   18.34    18.34

 16   3 Onderka Milan          HZS Ostrava            18.38    0.00-   18.38

 17 161 Wilder Vlastimil       Horní Poříčí           18.42    0.00-   18.42

 18  91 Žabčík Milan           HZS Ostrava            18.53   19.51    18.53

 19  51 Stuchlík Martin        Mor. Budějovice        18.58   18.72    18.58

 20  64 Broukal Karel          Pňovice                18.63   19.39    18.63

 21  67 Gazda Vítězslav        Dolní Měcholupy        18.69    0.00-   18.69

 22 135 Ryl Karel              HZS Ostrava            18.71    0.00-   18.71

 23  87 Pecka Lukáš            Mor. Budějovice        18.80   18.72    18.72

 24 115 Pecka Vladimír         Mor. Budějovice        18.75   18.88-   18.75

 25  70 Janko Lukáš            Počátky                18.80   19.05    18.80

 26  61 Dzialo Richard         HZS Karviná            18.86    0.00-   18.86

 27  92 Švanda Vojtěch         Kamenec                18.92   19.33    18.92

 28 131 Holuša Radim           Pustkovec              18.94   20.95    18.94

 29  10 Krček Alfréd           Miroslav               18.95   19.59-   18.95

 29 110 Šimek Pavel            Desná                  18.95    0.00-   18.95

 31  12 Janoušek Vlastimil     Pňovice                18.96   20.78    18.96

 32  30 Orava Jan              HZS Karlovy Vary       19.02   24.10    19.02

 33 132 Richta Luděk           Neplachovice           19.13   20.75    19.13

 34  78 Šimek František        Desná                  19.67   19.17    19.17

 35  71 Farkas Michal          Škoda Plzeň            19.18    0.00-   19.18

 35 111 Borůvka Martin         Hajnice                19.18    0.00-   19.18

 37 130 Lipavský Aleš          Desná                  19.21    0.00-   19.21

 38  63 Dřínovský Tomáš        Široký Důl             19.25   20.48    19.25

 39  11 Paulíček Jakub         Široký Důl             19.25    0.00-   19.25

 40 147 Sedláček Jiří          Moravský Beroun        19.64   19.27    19.27

 41  26 Jelínek Tomáš          Meziměstí              19.56   19.33    19.33

 42 138 Hynek Petr             Vysoké Mýto            19.67   19.37    19.37

 43  84 Rác Václav             Úněšov                 19.63   19.38    19.38

 44   1 Škaroupka Jirka        Horní Poříčí           19.38    0.00-   19.38

 45  46 Wertich Jan            Neplachovice           19.76   19.44    19.44

 46  59 Smetana Pavel          Nemyšl                 19.67   19.50    19.50

 47  27 Branda Tomáš           Vysoké Mýto            19.51   19.57-   19.51

 48  34 Navrátil Radim         Alojzov                19.56   20.55    19.56

 49  95 Sikora David           HZS Karviná            19.57   19.66    19.57

 50  24 Pospěch Miloslav       Mezirolí               19.57   25.80    19.57

 51 155 Janeček Ladislav       Horní Poříčí           19.60    0.00-   19.60

 52  50 Straka Miloš           Telecí                 19.64    0.00-   19.64

 52  53 Bednář Radek           Sádek                  19.64    0.00-   19.64

 54 120 Barvík Michal          HZS Karviná            19.70    0.00-   19.70

 55  54 Harasimovič Jindřich   Nezvěstice             19.80   19.85    19.80

 56  99 Jílek Tomáš            Černovice              19.81   19.47-   19.81

 57 144 Vodehnal Josef         Desná                  19.84    0.00-   19.84

 58 134 Nečas Josef            Horní Poříčí           19.88    0.00-   19.88

 59  25 Roháč Martin           Horní Poříčí           19.92    0.00-   19.92

 60 137 Rylko Lukáš            HZS Karviná            19.98   20.99    19.98

 61  75 Ecler Standa           Horní Poříčí           20.00    0.00    20.00

 61 156 Mareš Jiří             Moravský Beroun        20.00    0.00    20.00

 63  35 Borůvka Ondřej         Hajnice                20.03    0.00    20.03

 64 133 Řetovský Karel         Chotěmice              20.09    0.00    20.09

 65  97 Bureš Martin           Široký Důl             20.15    0.00    20.15

 66  48 Dolanský Miroslav      Úněšov                 20.22    0.00    20.22

 67 121 Janovec Jiří           Vysoké Mýto            20.29    0.00    20.29

 68   2 Weiss Marcel           Chodov                 20.31    0.00    20.31

 69 136 Michailidis Janis      Moravský Beroun        20.37    0.00    20.37

 70  19 Ryšavý Vilém           Počátky                20.48    0.00    20.48

 71  72 Šulc Bohuslav          Seč                    20.53    0.00    20.53

 72 154 Rozsypal Josef         Desná                  20.58    0.00    20.58

 73 119 Sedláček Ondra         Moravský Beroun        20.63    0.00    20.63

 74  45 Fikar Lubomír          Předměstí              20.66    0.00    20.66

 75 145 Holuša Andreas         Pustkovec              20.71    0.00    20.71

 76 148 Walica Jiří            HZS Karviná            20.72    0.00    20.72

 77  39 Matějka Jiří           Bystřec                20.75    0.00    20.75

 78 159 Cepl Martin            Seč                    20.86    0.00    20.86

 79  79 Hrneček Aleš           Hajnice                20.93    0.00    20.93

 80  86 Filipi Miroslav        Telecí                 20.96    0.00    20.96

 81 106 Vrba Vladislav         Letohrad               21.01    0.00    21.01

 82 124 Zhoř Jaroslav          Černovice              21.02    0.00    21.02

 83 109 Ošmera Petr            Lelekovice             21.04    0.00    21.04

 84  38 Fojtek Zbyněk          Pěnčín                 21.07    0.00    21.07

 85  77 Beran Vlastimil        Lelekovice             21.09    0.00    21.09

 86   5 Smetana Jan            Nemyšl                 21.17    0.00    21.17

 86 100 Kopecký Josef          Lubná                  21.17    0.00    21.17

 88  80 Tomeš Martin           Bystřec                21.19    0.00    21.19

 89 152 Janovský David         Zhoř u Tábora          21.26    0.00    21.26

 90  58 Radiměřský  Milan      Kamenec                21.48    0.00    21.48

 91   4 Cacek Milan            Kamenec                21.50    0.00    21.50

 91  17 Roceň Michal           Štěpánov               21.50    0.00    21.50

 93  90 Kalužík Tomáš          Chodov                 21.54    0.00    21.54

 94  98 Nový Tomáš             Pňovice                21.60    0.00    21.60

 94 102 Miko David             Štěpánov               21.60    0.00    21.60

 96  49 Mlčoch Daniel          HZS Liberec            21.61    0.00    21.61

 97  31 Brzobohatý Martin      Vítonice               21.63    0.00    21.63

 98  69 Široký Zdeněk          Zhoř u Tábora          21.65    0.00    21.65

 99 128 Zpěvák Jan             Seč                    21.70    0.00    21.70

100 150 Tabery Jiří            Lubná                  21.76    0.00    21.76

101  76 Krogler Luděk          Meziměstí              21.97    0.00    21.97

102 126 Holubář Lukáš          Štěpánov               22.05    0.00    22.05

103  65 Čepička Martin         Černovice              22.13    0.00    22.13

104  83 Čech Ondřej            Neplachovice           22.14    0.00    22.14

105  14 Rensa Jan              Lubná                  22.18    0.00    22.18

106 151 Fikejzl Vít            Štěpánov               22.19    0.00    22.19

107  82 Kubíček Miloslav       Kvasiny                22.32    0.00    22.32

108 125 Tabery Josef           Lubná                  22.35    0.00    22.35

109   9 Lipavský Aleš          Vysoké Mýto            22.48    0.00    22.48

110   6 Mareš Michal           Běleč                  22.54    0.00    22.54

111 158 Vávra Antonín          Štěpánov               22.60    0.00    22.60

112 157 Kraus Jaroslav         Vysoké Mýto            22.65    0.00    22.65

113  29 Liška Martin           Lelekovice             22.71    0.00    22.71

114 103 Šůna Vladimír          Zhoř u Tábora          22.77    0.00    22.77

115 143 Šustr Edvard           Seč                    22.78    0.00    22.78

116 108 Pražák Jan             Meziměstí              22.80    0.00    22.80

117 116 Novák Pavel            Chotěmice              23.33    0.00    23.33

118  13 Zeman Lukáš            Černovice              23.45    0.00    23.45

119 140 Tabery Jan             Lubná                  23.53    0.00    23.53

120 160 Lipavský  Martin       Desná                  23.60    0.00    23.60

121  37 Paleček Milan          Písková Lhota          23.61    0.00    23.61

121  43 Houžvička Pavel        Zličín                 23.61    0.00    23.61

123  66 Boštík Jan             Lubná                  23.88    0.00    23.88

124  68 Menc Petr              Štěpánov               23.94    0.00    23.94

125  94 Páleník Tomáš          Moravský Beroun        24.82    0.00    24.82

126 107 Dočekal Josef          Horní Poříčí           26.01    0.00    26.01

127 141 Fikejzl Tomáš          Štěpánov               26.03    0.00    26.03

128  56 Maxa Petr              Chodov                 26.08    0.00    26.08

129 153 Trojan Josef           Seč                    26.09    0.00    26.09

130  60 Sedláček Michal        Moravský Beroun        26.39    0.00    26.39

131 114 Hermon Milan           Telecí                 26.78    0.00    26.78

132 117 Zunka Michal           Horní Poříčí           27.82    0.00    27.82

133  23 Novák Miroslav         Zderaz                 31.01    0.00    31.01

134   7 Theis Petr             Moravský Beroun         0.00-   0.00     0.00

134   8 Sejkora David          HZS Karviná            18.60-   0.00     0.00

134  18 Široký Radek           Zhoř u Tábora           0.00-   0.00     0.00

134  22 Lehký Tomáš            Letohrad               21.21-   0.00     0.00

134  32 Flídr Dušan            Desná                   0.00-   0.00     0.00

134  33 Ptášník Přemysl        Kylešovice              0.00-   0.00     0.00

134  36 Adámek Ivo             Přívoz                  0.00-   0.00     0.00

134  40 Langer Ondřej          Pustkovec               0.00-   0.00     0.00

134  41 Kupka Petr             Lhotky                  0.00-   0.00     0.00

134  42 Kvapil Ladislav        Muglimov                0.00-   0.00     0.00

134  44 Sedlatý Tomáš          Kvasiny                 0.00-   0.00     0.00

134  52 Řetovský Antonín       Chotěmice               0.00-   0.00     0.00

134  57 Hrček Jiří             HZS Ostrava             0.00-   0.00     0.00

134  62 Netolický Tomáš        Vysoké Mýto             0.00-   0.00     0.00

134  73 Čada Milan             Letohrad               20.79-   0.00     0.00

134  74 Mareš Josef            Zderaz                  0.00-   0.00     0.00

134  81 Holuša Petr            Pustkovec               0.00-   0.00     0.00

134  88 Smolík Jan             Chotěmice               0.00-   0.00     0.00

134  89 Prudil Štěpán          Horní Poříčí            0.00-   0.00     0.00

134  93 Zemánek Slavoj         Nemyšl                  0.00-   0.00     0.00

134  96 Mikulecký Lukáš        Vysoké Mýto             0.00-   0.00     0.00

134 101 Václavovič Jan         Dolní Měcholupy         0.00-   0.00     0.00

134 105 Konečný Jaroslav       Seč                     0.00-   0.00     0.00

134 112 Motyčka Roman          Pustkovec              19.91-   0.00     0.00

134 113 Čech Jiří              Neplachovice            0.00-   0.00     0.00

134 127 Janovský Martin        Zhoř u Tábora           0.00-   0.00     0.00

134 142 Janovský Miloslav      Zhoř u Tábora           0.00-   0.00     0.00

134 149 Neudert Zbyněk         Vysoké Mýto            23.22-   0.00     0.00