JABLONECKÁ HALA 2010 100m
Jablonec nad Nisou MUŽI 24 dubna 2010
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
100 metrů překážek
Pořadí St.č. Jméno Družstvo 1.pokus 2.pokus Výsl.č.
1 76 Jakub Pěkný FBI VŠB- TUO Ostrava 16.29 15.38 15.38
2 102 Pavel Krpec SDH Kozlovice 16.24 15.57 15.57
3 5 Jakub Paulíček SDH Široký Důl 16.93 15.62 15.62
4 59 Michal Staněk SDH Havířov 16.35 16.01 16.01
5 137 Marek Jarůšek SDH Horní Poříčí 17.22 16.20 16.20
6 60 Pavel Maňas SDH Bezděkov 16.96 16.25 16.25
7 50 Jaroslav Hrdlička SDH Nýrsko - 16.25 16.25
8 174 Pavel Hnízdil SDH Trnava 17.73 16.47 16.47
9 144 Viliem Štinčík SDH Borová 17.00 16.58 16.58
10 208 Pavel Palíček SDH Horní Kamenice 17.64 16.74 16.74
11 10 Martin Roháč FBI VŠB-TUO Ostrava 16.86 - 16.86
12 27 Kamil Bezruč SDH Frýdek 17.56 17.00 17.00
13 45 Dušan Iker SDH Radimovice 17.86 17.02 17.02
14 229 Jan Vráblík SDH Vlčnov 18.18 17.04 17.04
15 89 Jiří Hrček SDH Frýdek 17.14 - 17.14
16 20 Milan Netrval SDH Hubenov 17.73 17.15 17.15
17 251 Rastislav Pecník Fireman Trenčín 18.32 17.16 17.16
18 112 Karel Ryl SDH Havířov 17.16 - 17.16
19 90 Adam Vondra SDH Vilémov 17.21 - 17.21
20 34 Vlastimil Wilder SDH Horní Poříčí 17.36 17.24 17.24
21 207 Alexander Matoušek SDH Nýrsko 17.25 - 17.25
22 107 Vladimír Záhrobský SDH Horní Hradiště 18.45 17.27 17.27
23 249 Martin Stuchlík SDH Moravské Budějov 17.33 - 17.33
24 103 Jan Vachata SDH Pňovice 17.51 17.42 17.42
25 41 David Somol SDH Lhenice 18.01 17.47 17.47
26 133 Zdeněk Jirouš SDH Vilémov 18.33 17.49 17.49
27 48 Tomáš Daněk SDH Pňovice 18.01 17.50 17.50
28 240 Vlastimil Žák SDH Horní Kamenice 17.50 - 17.50
29 184 Jakup Arvai SDH Michálkovice 17.57 - 17.57
30 245 Jindřích Harasimovič SDH Horní Kamenice 17.61 - 17.61
31 227 Jiří Herian SDH Horní Kamenice 17.73 17.80 17.73
32 202 Karel Jelínek SDH Dolní Měcholupy 17.74 - 17.74
33 54 Jakub Jirouš SDH Poniklá 17.79 19.14 17.79
34 33 Pavel Pavlíček SDH Dobřany 17.80 20.62 17.80
35 172 Michal Bečvář SDH Dobřany 18.06 17.82 17.82
36 93 Marti Provazník SDH Dobřany 17.83 23.09 17.83
37 26 Pavel Trunel SDH Zbožnov 18.58 17.84 17.84
38 136 Petr Miřatský SDH Kámen 18.73 17.84 17.84
39 157 Lukáš Flach SDH Široký Důl 17.84 - 17.84
40 94 Jarslav Zhoř SDH Horní Poříčí 17.87 - 17.87
41 55 Milan Sedláček SDH Horní Kamenice 18.00 17.91 17.91
42 210 Michal Vašulka SDH Mistřín 18.34 17.96 17.96
43 162 David Grůza Výběr Karlovy Vary 17.96 - 17.96
44 248 Zoltán Pap Fireman Trenčín 18.30 18.00 18.00
45 183 Petr Hlavinka SDH Horní Kamenice 18.02 - 18.02
46 38 David Dopirák SDH Holýšov 18.06 18.30 18.06
47 211 Marek Tykal SDH Vlčnov 18.07 - 18.07
48 104 Jan Šindelka SDH Moravský Beroun 18.08 - 18.08
49 230 Zoltán Drága Fireman Trenčín 18.79 18.10 18.10
50 25 David Sikora SDH Český Těšín 18.15 - 18.15
51 113 Vilém Ryšavý SDH Počátky 18.20 - 18.20
52 22 Marek Pavelka SDH Kunovice 18.23 18.30 18.23
53 165 Tomáš Tyr SDH Hubenov 18.25 - 18.25
54 220 Jakub Gryč SDH Český Těšín 18.29 21.98 18.29
55 100 Jiří Brož SDH Radimovice 18.36 - 18.36
56 194 Eda Fišer SDH Zličín 18.51 18.95 18.51
57 168 Marcel Dál SDH Český Těšín 18.55 18.93 18.55
58 216 Michal Horňáček Výběr Karlovy Vary 18.56 - 18.56
59 18 Vojta Jiráček SDH Zličín 18.59 23.45 18.59
60 65 Jakub Menšík SDH Benešov u Semil 18.75 - 18.75
61 106 Jiří Markuci SDH Horní Měcholupy 18.76 19.48 18.76
62 186 Josef Karada SDH Vlčnov 18.83 - 18.83
63 6 Radim Navrátil SDH Alojozov 18.91 - 18.91
64 83 Kamil Kraus SDH Hubenov 18.95 - 18.95
64 97 Petr Malina SDH Dolní Měcholupy 18.95 - 18.95
66 3 Jaroslav Konečný Lhotky sport 19.04 - 19.04
67 42 Jakub Dušek SDH Choltice 19.08 - 19.08
68 80 Pavel Treml SDH Bystřice n.Ú 19.11 - 19.11
69 185 Vojtěch Marada SDH Mistřin 19.20 - 19.20
70 46 Petr Langer SDH Borová 19.22 - 19.22
71 49 Jaroslav Žitný SDH Moravský Beroun 19.24 - 19.24
71 189 Jan Jílek SDH Široký Důl 19.24 - 19.24
71 219 Tomáš Sládek SDH SŠEaS Chomutov 19.24 - 19.24
74 13 Jakub Žemlička SDH Brčekoly 19.26 - 19.26
75 218 Dušan Kusala SDH Ivanovice n H 19.27 - 19.27
76 84 Radek Zápařka SDH Ivanovice n.H 19.30 - 19.30
76 199 Vojtěch Růžička SDH Vilémov 19.30 - 19.30
78 225 Ondřej Dedecius SDH Lhenice 19.31 - 19.31
79 214 Jiří Bauer FBI VŠB-TUO Ostrava 19.32 - 19.32
80 221 Martin Lidmila SDH Zbožnov 19.34 - 19.34
81 179 David Studnička SDH Pňovice 19.39 - 19.39
82 109 Michal Havel SDH Horní Kamenice 19.41 - 19.41
83 16 Jakub Kieveg SDH Bystřice n.U 19.42 - 19.42
84 37 Tomáš Bican SDH Dolní Měcholupy 19.43 - 19.43
85 197 Lukáš Walica SDH Český Těšín 19.45 - 19.45
86 47 Jakub Pavlíček SDH Kozlovice 19.47 - 19.47
87 163 Ondra Hruška SDH Zličín 19.48 - 19.48
88 4 Ondřej Loukota SDH Karlinky 19.51 - 19.51
89 101 Martin Fus SDH Borová 19.52 - 19.52
89 142 Tomáš Běloch SDH Těpeře 19.52 - 19.52
89 150 Antonín Rendl SDH Horní Kamenice 19.52 - 19.52
92 170 Jakub Stejskal SDH Vilémov 19.57 - 19.57
93 98 Martin Vlček SDH Lhenice 19.63 - 19.63
94 29 Michal Papuga SDH Vilémov 19.68 - 19.68
94 66 Jakub Vavřich SDH Frýdštejn 19.68 - 19.68
96 51 Tomáš Milaberský SDH Horní Měcholupy 19.71 - 19.71
97 24 Ondřej Krbec SDH SŠE a S Chomutov 19.74 - 19.74
98 152 Petr Vašulka SDH Mistřín 19.75 - 19.75
99 132 Robin Vondrák SDH Frýdek 19.83 - 19.83
100 44 Jan Kuba SDH Těpeře 19.84 - 19.84
100 177 Matěj Masný SDH Těpeře 19.84 - 19.84
102 1 Ondřej Soukeník SDH Vlčnov 19.87 - 19.87
103 88 Petr Bárta SDH Zbožnov 19.96 - 19.96
104 111 Dušan Hradský SDH Mistřín 19.97 - 19.97
105 57 Jan Kolář SDH Strážov 20.00 - 20.00
106 12 Ondrej Žuža ZHZ Poprad 20.01 - 20.01
106 74 Stanislav Paulíček SDH Široký Důl 20.01 - 20.01
108 128 Roman Zápařka SDH Ivanovice n.H 20.03 - 20.03
109 181 Jiří Beran SDH Nýrsko 20.04 - 20.04
110 131 Michael Pospíšil SDH Zbožnov 20.05 - 20.05
111 209 Martin Klimeš SDH Česká Bělá 20.06 - 20.06
112 62 Jan Sedmík SDH Zbraslav 20.08 - 20.08
112 180 Likáš Radim SDH Moravský Beroun 20.08 - 20.08
112 236 MArtin Gryč SDH Český Těšín 20.08 - 20.08
115 36 Petr Virásek SDH Hněvošice 20.23 - 20.23
116 21 Jiří Sekanina SDH Ivanovice n.H 20.36 - 20.36
117 43 Jakub Mareš SDH Rynárec 20.38 - 20.38
118 222 Josef Mládek SDH Vilémov 20.40 - 20.40
119 31 Josef Směták SDH Rohovka 20.46 - 20.46
120 63 Matěj Vysoudil SDH Pustá Polom 20.49 - 20.49
121 121 Onřej Špidlík SDH Borotín 20.53 - 20.53
122 187 Luboš Křehlík SDH Lhotky Sport 20.59 - 20.59
123 178 Petr Pustelník SDH Borová 20.61 - 20.61
124 72 Martin Kaman SDH Lhotky sport 20.62 - 20.62
125 228 Petr Kyněra SDH Mistřín 20.66 - 20.66
126 11 Jan Špidlík SDH Borotín 20.75 - 20.75
127 123 Tomáš Pipek Výběr Karlovy Vary 20.80 - 20.80
128 56 Radek Veveričík SDH Michálkovice 20.83 - 20.83
129 226 Radek Polášek SDH Borová 20.86 - 20.86
130 28 Rostislav Soukup SDH Hovězí 20.88 - 20.88
131 156 Jan Fanta SDH Karlinky 1 20.89 - 20.89
132 58 David Výlet SDH Mistřín 20.92 - 20.92
133 139 Petr Lhotský SDH Hněvošice 20.93 - 20.93
134 151 Miroslav Arvai SDH Michálkovice 20.95 - 20.95
135 69 LIbor Mrozowski SDH Bordovice 21.02 - 21.02
136 85 Martin Havlík SDH Zlatá Olešnice 21.07 - 21.07
136 234 Jakub Masařík SDH Ivanovice n H 21.07 - 21.07
138 52 Michael Soukup SDH Horní Hradiště 21.16 - 21.16
139 14 Michal Ivánek Výběr Karlovy Vary 21.18 - 21.18
139 247 Kunel SDH Karlinky 1 21.18 - 21.18
141 125 Ondra Wolf SDH Zličín 21.27 - 21.27
142 146 Marek Bia SDH Moravský Beroun 21.29 - 21.29
143 91 Miloslav Pytlík SDH Úněšov 21.30 - 21.30
144 244 Martin Brandstein SDH Zbožnov 21.34 - 21.34
145 99 Vladislav Ouhrabka SDH Těpeře 21.38 - 21.38
145 148 Jan Roháč SDH Horní měcholupy 21.38 - 21.38
147 204 Vladimír Novotný SDH Těpeře 21.40 - 21.40
148 200 Marek Mižár SDH Úněšov 21.51 - 21.51
149 215 Žežulka SDH Karlinky 1 21.61 - 21.61
150 141 Luboš Breite SDH Lhenice 21.63 - 21.63
151 77 Jakub Toul SDH Borotín 21.73 - 21.73
152 96 Robert Holeček SDH Hněvošice 21.74 - 21.74
153 124 Jakub Grassl SDH Bystřice n.U 21.79 - 21.79
154 40 Vít Honěk SDH Ostrava-Svinov 21.92 - 21.92
154 169 Martin Kraus SDH Zbožnov 21.92 - 21.92
156 191 Jarda Kacálek FBI VŠB-TUO Ostrava 21.93 - 21.93
157 53 Ladislav Stejskal SDH Karlinky 2 22.06 - 22.06
158 32 Jakub Krayzel SDH Těšklovice 22.07 - 22.07
158 237 Michal Ďurišík SDH Zbožnov 22.07 - 22.07
160 147 Martin Bom SDH Nýrsko 22.12 - 22.12
160 171 Jakub Mižár SDH Úněšov 22.12 - 22.12
162 127 Tomáš Hospr SDH Hubenov 22.16 - 22.16
163 30 Jarioslav Šuchman SDH Uněšov 22.33 - 22.33
164 105 David Kváč SDH Nýrsko 22.46 - 22.46
165 176 Ladislav Stárek SDH Lhenice 22.61 - 22.61
166 158 Michal Kvocera Fireman Trenčín 22.95 - 22.95
167 190 Vladimír Plachý Fireman Trenčín 23.10 - 23.10
168 223 Jan Lurie SDH Únišov 23.16 - 23.16
169 193 Patrik Žižka Výběr Karlovy Vary 23.20 - 23.20
170 195 Tomáš Urbánek SDH Ivanovice n.H 23.24 - 23.24
171 122 Peter Mláka ZHZ Poprad 23.29 - 23.29
172 87 Jaromír Glac SDH Český Těšín 23.47 - 23.47
172 118 Jan Fudr SDH Široký Důl 23.47 - 23.47
174 166 Tomáš Ondráček SDH Ivanovice n.H 23.59 - 23.59
175 159 Jan Bělík FBI VŠB-TUO Ostrava 23.95 - 23.95
176 239 Vojtěch Fila SDH Petrovice 23.99 - 23.99
177 23 Martin Doležal SDH Zlatá Olešnice 24.04 - 24.04
178 217 Jirka Brabenec SDH Zličín 24.36 - 24.36
179 235 Lukáš Černý SDH SŠEaS Chomutov 24.42 - 24.42
180 73 Pavel Mencl SDH Karlinky 24.80 - 24.80
181 173 Michal Vaněk SDH Ůtvina 25.34 - 25.34
182 95 Vladimír Diviš SDH Útvitná 25.95 - 25.95
182 138 Roman Hazmuka SDH Útvina 25.95 - 25.95
184 129 Milan Bravenec SDH SŠEaS Chomutov 26.44 - 26.44
185 134 Miloš Fencl SDH Uněšov 26.48 - 26.48
186 231 Jarslav Navrátil FBI VŠB-TUO Ostrava 26.53 - 26.53
187 86 Pavel Prokeš SDH SŠEaS Chomutov 26.68 - 26.68
188 82 Lukáš Mádle SDH Tanvald Šumburk 26.71 - 26.71
189 110 Luboš Navrátil SDH Trnava 28.03 - 28.03
190 233 Jakub Knížek SDH Zličín 28.08 - 28.08
191 167 František Seidl SDH SŠEaS Chomutov 28.18 - 28.18
192 242 Jakub Vodička SDH Ivanovice n H 28.95 - 28.95
193 81 Tomáš Gregorovič SDH Zličín 29.78 - 29.78
194 108 Marek Neuman SDH Karlinky 2 29.84 - 29.84
195 160 Lukáš Sedláček SDH Borotín 30.20 - 30.20
196 164 Miroslav Dušek SDH Tanvald Šumburk 31.27 - 31.27
197 153 Dušan Vráblík SDH Vlčnov 35.20 - 35.20
198 175 Vitězslav Gazda SDH Dolní Měcholupy 35.72 - 35.72
199 149 Radim Přenosil SDH Karlinky 2 39.50 - 39.50
200 2 Radek Zapletal SDH Čeperka - - -
200 7 Jan Boroň SDH Štěpánovice - - -
200 8 Marek Veselovský Fireman Trenčín - - -
200 9 Michal Ročeň SDH Štěpánov - - -
200 15 Václav Dolejš SDH Lhotka - - -
200 17 Pavel Novák SDH Hrobce - - -
200 19 David Šarkozi SDH Tanvald Šumburk - - -
200 35 Petr Kuča SDH Útvina - - -
200 39 Jiří Škaroukpa SDH Horní Poříčí - - -
200 61 Jozej Ridzik DHZ Půchov - - -
200 64 Roman Štěpán SDH Kobeřice - - -
200 67 Richard Vašíček SDH Horní Slavkov - - -
200 68 Anton Kuba DHZ Rudinka - - -
200 70 Jan Polášek SDH Vlčnov - - -
200 71 Michal Tydrych SDH Čeperka - - -
200 75 Juraj Oravec Fireman Trenčín - - -
200 78 Peter Zlatnický ZHZ Poprad - - -
200 79 Michal Diviš Výběr Karlovy Vary - - -
200 114 Marek Dacík SDH Vlčnov - - -
200 115 Martin Kasík SDH Čeperka - - -
200 117 Michael Laufke SDH Karlinky 1 - - -
200 120 Kamil Bareš FBI VŠB-TUO Ostrava - - -
200 126 Věrek Schmid SDH Tanvald šumburk - - -
200 130 Vladimír Janko SDH Počátky - - -
200 140 Martin Jelínek SDH Dolní Měcholupy - - -
200 143 Martin Kulhavý SDH Radimovice - - -
200 145 Ondřej Křížek SDH Pňovice - - -
200 154 Mirek Macek SDH Čeperka - - -
200 161 Peter Vítko ZHZ Poprad - - -
200 182 Jiří Novotný SDH Karlinky 2 - - -
200 188 Petr Binhak SDH Karlinky 1 - - -
200 192 Branislav Biro ZHZ Poprad - - -
200 196 František Schmid SDH SŠEaS Chomutov - - -
200 198 Jaromír Lidmila SDH Zbožnov - - -
200 203 Jan Pakosta SDH Lhenice - - -
200 205 Ondřej Langer SDH Borová - - -
200 206 Jiří Mareš SDH Moravský Beroun - - -
200 212 Michal Gierlowski SDH Karlinky 1 - - -
200 213 Michal Velický Fireman Trenčín - - -
200 224 Jan Wertich SDH Hněvošice - - -
200 238 Marek Panský SDH Ůněšov - - -
200 241 Jakub Hrůza SDH Zličín - - -
200 243 Josef Flisák SDH SŠEaS Chomutov - - -
200 246 Adam Novák SDH Ivanovice n H - - -