Trasa 23 km | Projeto 22. 12. 2001 | |||
značka červená | 0 km | 12.00 h | Kamenec Aiglův lom | 580 mnm |
1 km | 12.10 h | Nad Kamencem | 570 mnm | |
3 km | 12.20 h | rozcestí Sádek- žel.zastávka | 569 mnm | |
5,5 km | 12.45 h | Přibylov | 640 mnm | |
6,5 km | 13.00 h | rozcestí Lucký vrch | 705 mnm | |
9 km | 13.20 h | Pustá Rybná- občerstvení 13.20- 13.40 h | 620 mnm | |
12,5 km | 14.15 h | Arburetum Hraniční | 725 mnm | |
14,5 km | 14.30 h | Knížecí studánka | 730 mnm | |
15,5 km | 14.45 h | Karlštejn | 781 mnm | |
značka modrá | 20 km | 15.20 h | Čachnov- žel.st. | 600 mnm |
15.52 h | vlakem do zastávky Sádek | |||
značka červená | 20 km | 16.20 h | rozcestí Sádek- žel.zastávka | 569 mnm |
22 km | 16.30 h | Nad Kamencem | 570 mnm | |
23 km | 16.40 h | Kamenec Aiglův lom | 580 mnm |
Poznámka:
Tato trasa se častěji jezdí opačně- jede se z větší nadmořské výšky
do nižší.
Vlak
do Čachnova ze zastávky Sádek
jede v sobotu a neděli v 8.22 h nebo 10.46 h. (nutno ověřit !!!). |